2010-02-28 23:42:29 | cocodeo
| Kiállító | Asztal | Mit állít ki |
| Bal oldal | ||
| Kerekes János | 1B-3B | madárpókok |
| Török János | 4B | terráriumi állatok |
| Tóth Szabolcs | 5B-6B | |
| Benkovits Ernő | 7B | siklók |
| Babits László (derecske-zoo.hu) | 8B | rovarok |
| Czucka Árpád | 9B-12B | eleségállatok |
| Petnet Kft. (petnet.hu) | 13B-18B | Exoterra felszerelések |
| Botond Ádám (boaconstrictor.hu) | 19B | Boa constrictor |
| Kovács Ferenc (http://www.vivaweb.hu/ |
20B | Lampropeltis getulus holbrukii |
| Bíró József és Kovács József | 21B-26B | terráriumi állatok |
| Kósa Gábor | 27B-28B | terráriumi állatok |
| Nagy Ember | 29B-30B | terráriumi állatok |
| Wachler Gyuri | 31B-32B | |
| Budai Péter (leopardgekko.hu) | 33B-34B | gekkók, terrárium dekoráció |
| Nyári Imre (darts_szeged.mindenkilapja.hu) | 35B-36B | madárpókok |
| Föglein József | 37B-38B | gyíkok |
| Siklós Péter (www.spreptiles.com) | 39B-40B | |
| Beloberk István (beloterrarium.hu) | 41B-42B | terráriumok |
| Dr. Sátorhelyi Tamás | 43B-44B | állatorvosi szolgáltatás |
| Benyó András és Gintli Ferenc | 45B | |
| Balázs Miklós (ureus.uw.hu) | 46B | |
| Középső rész | ||
| Ratkai Tibor | 3K-4K | |
| Patkós Tibor | 5K | |
| Turányi András (radiata.havasweb.hu) | 6K | kígyók |
| Kovács Ferenc (3) | 7K-9K | |
| Atlantisz | 10K | |
| Veszelka Réka | 11K | botsáskák |
| Oláh Vilmos | 12K | siklók és gekkók |
| Gál Alex és Rácz Attila | 13K | madárpókok |
| Juhos Csaba | 14K | |
| Magyar Szikla (Mészáros Tamás) (www.magyarszikla.hu) | 15K-18K | terráriumok |
| Bérdi Csaba (csaszterreptiles.gportal.hu) | 1K-2K, 19K-24K | terráriumi állatok |
| Repti-Zoo (agamafarm.hu) | 25K-36K | terráriumi állatok |
| Sztupák Zoltán (http://www.akvarium-terrarium.info) | 37K-40K | terráriumok |
| Csabai Domonkos (kisteki.andocsi.hu) | 43K-48K | terráriumi állatok |
| Jobb oldal | ||
| Vincze Zoltán dr. | 1J-2J | siklók |
| Kudmorák Zsolt | 3J | |
| Földi Csenge | 4J | Leopár gekkó |
| Járfás Győző Péter | 5J-6J | madárpókok |
| Prohászka Ákos | 7J | |
| Nagy Attila | 8J | |
| Máthé János | 9J | |
| Csépke Adrienn | 10J | siklók |
| Fehér István (novenyszobraszat.gportal.hu) | 11J-14J | Növényszobrászat |
| Madárpók BT (madarpokbt.atw.hu) | 15J-18J | madárpókok |
| Bíró László (leguan.hu) | 19J-22J | terráriumi állatok |
| KITINARIUM BT. Marosi István (kitinarium.eu) | 23J-24J | eleségállatok |
| Korányi Miklós (koranyihullo.hu) | 25J-26J | |
| Gudenus Mária és Gombás László (macilacispiders.hu) | 27J-28J, 45J-46J | madárpókok, képek |
| Krajnyik Krisztián | 29J | pókterráriumok, kiegészítők |
| Tauner Tibor | 30J | siklók |
| Fehér Tamás (Trionyx) | 31J-32J | terráriumi állatok |
| Oláh Zoltán | 33J | |
| Kossipos Péter | 34J | madárpókok |
| Tóth Baranyi Antal | 35J-38J | siklók |
| Koloszár László | 39J-40J | kerámia tárgyak |
| Sántha László | 41J | |
| Jonkl Péter | 42J | terráriumok |
| Farkas Ferenc | 43J-44J | madárpókok |
| Külső asztalok | ||
| Fekete Zoltán | 6 m | |
| Csécsei Gergő (gekkofarm.uw.hu) | 4 m | |
| dr. Gál János | 2 m | |
| Bertalan Tamás | 2 m | |
| Hévízi Gergely | 1 m |
Alaprajz